组合 设置
设置
×
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测采用加拿大彩票公司BCLC的开奖数据。每三分半钟开一期,每天维护时间为:晚上20:00点到21:30点,周一可能会有延迟。为了方便玩家可以更快更直观的了解当期的计算和结果,我们在导航上设置了开奖数据,每期实时更新!统计数据:统计多少期内的开奖数据标准间隔:在标准概率下,间隔多少期会出现这个开奖号码当前间隔:当前实际开奖数据中,离最近一次出现该号码间隔了多少期标准次数:在统计期数内,标准概率下,开奖出现该号码的次数当前次数:在统计期数内,实际开奖出现该号码的次数

永久开奖网站:bb28kj.com
0114110
0114110
距离下期 00: 53
4 9 6 1 2 10 3 5 7 8
期号 时间 开奖
0114110 01-14 22:14 4 9 6 1 2 10 3 5 7 8
0114109 01-14 22:09 9 8 5 3 4 10 1 2 7 6
0114108 01-14 22:04 3 7 2 6 4 8 5 1 9 10
0114107 01-14 21:59 1 2 5 10 4 7 6 9 3 8
0114106 01-14 21:54 10 2 9 5 4 1 6 8 7 3
0114105 01-14 21:49 7 9 3 1 6 4 8 10 2 5
0114104 01-14 21:44 7 3 2 4 6 8 5 9 1 10
0114103 01-14 21:39 3 7 6 10 1 9 4 5 2 8
0114102 01-14 21:34 10 5 7 4 2 8 9 3 6 1
0114101 01-14 21:29 5 10 8 3 2 7 4 1 9 6
0114100 01-14 21:24 10 2 5 9 8 4 7 1 6 3
0114099 01-14 21:19 9 7 3 5 2 10 4 8 6 1
0114098 01-14 21:14 1 7 4 8 10 3 6 5 9 2
0114097 01-14 21:09 4 8 6 10 7 5 2 3 1 9
0114096 01-14 21:04 8 1 10 7 5 3 9 6 4 2
0114095 01-14 20:59 4 7 1 2 3 8 10 5 9 6
0114094 01-14 20:54 5 7 4 8 3 2 10 9 6 1
0114093 01-14 20:49 9 4 1 6 2 8 5 7 10 3
0114092 01-14 20:44 6 3 7 4 8 9 10 5 1 2
0114091 01-14 20:39 5 4 2 1 9 3 10 8 6 7
0114090 01-14 20:34 3 4 1 9 8 6 5 2 7 10
0114089 01-14 20:29 1 3 6 5 7 2 10 4 8 9
0114088 01-14 20:24 4 10 3 2 6 1 9 8 5 7
0114087 01-14 20:19 6 2 7 10 8 1 4 5 3 9
0114086 01-14 20:14 9 7 10 4 5 1 6 3 8 2
0114085 01-14 20:09 8 2 7 3 1 5 4 6 9 10
0114084 01-14 20:04 7 8 1 9 10 3 5 2 6 4
0114083 01-14 19:59 8 9 3 4 2 10 6 7 5 1
0114082 01-14 19:54 4 5 9 7 1 10 3 6 8 2
0114081 01-14 19:49 10 7 6 8 1 2 5 3 4 9
0114080 01-14 19:44 2 8 5 1 6 7 9 4 3 10
0114079 01-14 19:39 7 1 3 4 10 5 6 9 2 8
0114078 01-14 19:34 7 3 1 2 9 10 8 5 4 6
0114077 01-14 19:29 8 10 9 2 3 7 6 4 1 5
0114076 01-14 19:24 5 3 2 7 10 6 1 4 8 9
0114075 01-14 19:19 4 2 5 6 10 7 8 3 9 1
0114074 01-14 19:14 3 10 5 6 7 2 1 8 9 4
0114073 01-14 19:09 10 4 8 1 9 2 3 6 7 5
0114072 01-14 19:04 3 7 6 2 9 5 10 1 4 8
0114071 01-14 18:59 8 2 3 6 5 7 4 9 1 10
0114070 01-14 18:54 7 2 6 8 4 3 5 1 9 10
0114069 01-14 18:49 2 6 9 8 1 5 10 7 3 4
0114068 01-14 18:44 10 2 4 6 1 9 5 8 3 7
0114067 01-14 18:39 3 7 6 2 8 9 1 4 5 10
0114066 01-14 18:34 3 4 6 5 10 8 2 1 9 7
0114065 01-14 18:29 7 1 8 9 3 6 5 10 2 4
0114064 01-14 18:24 7 1 3 4 8 2 9 5 6 10
0114063 01-14 18:19 3 5 8 10 4 7 9 2 6 1
0114062 01-14 18:14 10 6 5 8 2 3 9 7 1 4
0114061 01-14 18:09 1 3 9 5 10 4 2 6 8 7
0114060 01-14 18:04 10 2 4 5 6 7 8 9 1 3
0114059 01-14 17:59 10 2 6 5 3 8 9 4 7 1
0114058 01-14 17:54 3 1 9 6 8 10 5 7 4 2
0114057 01-14 17:49 5 3 9 1 6 7 4 2 8 10
0114056 01-14 17:44 8 5 4 3 10 1 2 9 6 7
0114055 01-14 17:39 4 10 2 8 1 9 3 6 7 5
0114054 01-14 17:34 2 10 9 8 6 1 7 5 4 3
0114053 01-14 17:29 4 2 9 3 7 10 6 1 8 5
0114052 01-14 17:24 7 3 5 8 10 1 4 6 9 2
0114051 01-14 17:19 1 9 3 10 7 5 8 2 6 4
0114050 01-14 17:14 5 10 4 3 9 6 1 8 2 7
0114049 01-14 17:09 4 10 2 5 6 7 8 3 9 1
0114048 01-14 17:04 4 1 8 6 7 5 3 10 2 9
0114047 01-14 16:59 4 2 1 7 6 5 9 10 8 3
0114046 01-14 16:54 7 2 1 5 10 4 3 6 8 9
0114045 01-14 16:49 5 1 10 2 3 4 7 6 9 8
0114044 01-14 16:44 3 2 9 5 4 7 8 6 10 1
0114043 01-14 16:39 5 9 8 2 6 10 7 4 1 3
0114042 01-14 16:34 8 2 1 10 6 7 4 5 3 9
0114041 01-14 16:29 8 2 5 7 4 10 6 1 9 3
0114040 01-14 16:24 8 6 2 10 5 1 4 3 9 7
0114039 01-14 16:19 4 7 5 6 1 3 2 10 9 8
0114038 01-14 16:14 8 9 3 7 6 5 4 10 1 2
0114037 01-14 16:09 7 5 4 3 10 1 8 9 2 6
0114036 01-14 16:04 3 4 2 8 1 9 7 10 5 6
0114035 01-14 15:59 1 10 7 9 8 5 6 2 3 4
0114034 01-14 15:54 6 5 2 3 8 10 1 9 7 4
0114033 01-14 15:49 2 1 4 10 7 6 9 5 8 3
0114032 01-14 15:44 9 3 4 5 8 1 10 2 6 7
0114031 01-14 15:39 6 5 7 2 9 10 8 1 4 3
0114030 01-14 15:34 5 8 4 9 10 3 1 7 2 6
0114029 01-14 15:29 8 9 3 10 4 7 5 2 6 1
0114028 01-14 15:24 8 4 6 5 3 2 1 9 7 10
0114027 01-14 15:19 10 4 3 1 6 9 8 7 2 5
0114026 01-14 15:14 10 6 7 1 4 5 3 9 2 8
0114025 01-14 15:09 1 4 5 9 10 3 6 7 2 8
0114024 01-14 15:04 10 6 8 1 4 5 7 2 9 3
0114023 01-14 14:59 7 9 4 5 6 1 8 3 10 2
0114022 01-14 14:54 9 3 6 2 10 1 5 4 8 7
0114021 01-14 14:49 3 5 7 8 2 9 1 4 6 10
0114020 01-14 14:44 4 10 6 2 3 5 7 8 1 9
0114019 01-14 14:39 4 6 8 2 7 10 9 3 1 5
0114018 01-14 14:34 4 8 3 7 10 2 9 6 1 5
0114017 01-14 14:29 4 5 6 10 2 7 9 1 8 3
0114016 01-14 14:24 8 4 5 10 1 6 2 9 7 3
0114015 01-14 14:19 5 3 6 10 1 7 4 2 8 9
0114014 01-14 14:14 5 10 1 8 4 6 9 7 2 3
0114013 01-14 14:09 2 7 9 3 8 4 6 5 1 10
0114012 01-14 14:04 5 8 4 3 1 7 6 10 2 9
0114011 01-14 13:59 5 10 9 7 1 6 2 8 3 4
结果 走势 预测