预测 设置
设置
×
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测采用加拿大彩票公司BCLC的开奖数据。每三分半钟开一期,每天维护时间为:晚上20:00点到21:30点,周一可能会有延迟。为了方便玩家可以更快更直观的了解当期的计算和结果,我们在导航上设置了开奖数据,每期实时更新!统计数据:统计多少期内的开奖数据标准间隔:在标准概率下,间隔多少期会出现这个开奖号码当前间隔:当前实际开奖数据中,离最近一次出现该号码间隔了多少期标准次数:在统计期数内,标准概率下,开奖出现该号码的次数当前次数:在统计期数内,实际开奖出现该号码的次数

永久开奖网站:bb28kj.com
1226129
1226129
距离下期 00: 42
5 7 9 3 2 6 1 4 8 10
期号 时间 开奖
1226129 12-26 23:49 5 7 9 3 2 6 1 4 8 10
1226128 12-26 23:44 9 1 5 8 4 6 7 10 2 3
1226127 12-26 23:39 4 3 2 7 8 9 5 1 6 10
1226126 12-26 23:34 4 1 7 8 3 9 5 6 2 10
1226125 12-26 23:29 9 7 6 2 10 3 4 1 8 5
1226124 12-26 23:24 9 10 7 1 2 3 6 5 4 8
1226123 12-26 23:19 9 1 10 8 3 2 7 4 5 6
1226122 12-26 23:14 10 8 7 4 9 5 2 3 1 6
1226121 12-26 23:09 3 8 9 10 1 6 4 2 5 7
1226120 12-26 23:04 2 7 8 3 10 6 4 9 5 1
1226119 12-26 22:59 3 5 7 1 8 10 2 9 6 4
1226118 12-26 22:54 9 10 5 7 2 1 6 3 8 4
1226117 12-26 22:49 10 6 4 3 1 9 2 8 5 7
1226116 12-26 22:44 10 5 8 7 6 4 1 3 9 2
1226115 12-26 22:39 8 10 7 3 2 9 5 1 6 4
1226114 12-26 22:34 7 10 9 3 5 2 8 6 4 1
1226113 12-26 22:29 3 9 10 6 8 4 2 7 5 1
1226112 12-26 22:24 5 8 10 7 4 9 2 3 6 1
1226111 12-26 22:19 5 7 8 1 6 4 10 3 2 9
1226110 12-26 22:14 6 8 4 2 10 1 7 9 5 3
1226109 12-26 22:09 6 9 3 1 7 8 2 5 10 4
1226108 12-26 22:04 5 4 2 7 10 8 3 9 1 6
1226107 12-26 21:59 5 6 4 1 10 3 8 9 2 7
1226106 12-26 21:54 8 10 3 2 5 4 6 9 1 7
1226105 12-26 21:49 8 7 5 10 9 3 4 2 6 1
1226104 12-26 21:44 10 5 3 9 4 6 1 2 7 8
1226103 12-26 21:39 9 5 6 10 2 8 7 4 1 3
1226102 12-26 21:34 1 5 6 2 8 9 7 10 3 4
1226101 12-26 21:29 5 10 6 3 4 1 7 9 2 8
1226100 12-26 21:24 1 10 3 7 4 8 6 9 2 5
1226099 12-26 21:19 6 4 3 8 9 10 2 5 7 1
1226098 12-26 21:14 8 3 10 9 4 1 7 6 5 2
1226097 12-26 21:09 3 4 9 2 7 5 6 8 1 10
1226096 12-26 21:04 4 9 2 10 1 8 7 6 5 3
1226095 12-26 20:59 9 1 10 6 5 4 7 3 2 8
1226094 12-26 20:54 7 6 10 1 3 5 2 8 9 4
1226093 12-26 20:49 1 2 3 9 5 4 10 8 7 6
1226092 12-26 20:44 2 6 4 9 3 10 8 5 7 1
1226091 12-26 20:39 5 6 8 3 9 10 7 2 4 1
1226090 12-26 20:34 5 8 3 6 10 2 7 1 9 4
1226089 12-26 20:29 8 7 9 2 5 1 10 3 6 4
1226088 12-26 20:24 7 8 2 9 6 4 1 5 10 3
1226087 12-26 20:19 7 6 2 3 9 5 1 4 8 10
1226086 12-26 20:14 4 10 5 6 8 2 7 1 9 3
1226085 12-26 20:09 6 5 10 4 9 3 7 1 8 2
1226084 12-26 20:04 9 3 7 4 10 1 2 6 5 8
1226083 12-26 19:59 4 8 7 9 6 3 2 10 1 5
1226082 12-26 19:54 5 6 10 3 1 8 4 7 9 2
1226081 12-26 19:49 7 9 3 2 10 5 6 1 4 8
1226080 12-26 19:44 4 9 8 7 1 5 6 3 2 10
1226079 12-26 19:39 10 7 1 4 9 2 6 5 3 8
1226078 12-26 19:34 5 4 1 7 10 6 9 3 8 2
1226077 12-26 19:29 6 5 9 7 8 3 4 1 2 10
1226076 12-26 19:24 8 1 6 2 7 5 9 3 10 4
1226075 12-26 19:19 6 4 1 3 5 9 2 8 7 10
1226074 12-26 19:14 9 1 7 2 8 4 5 10 6 3
1226073 12-26 19:09 8 5 4 6 10 9 1 7 3 2
1226072 12-26 19:04 8 3 10 7 1 2 5 4 9 6
1226071 12-26 18:59 2 10 3 6 9 7 5 8 1 4
1226070 12-26 18:54 6 8 9 1 2 10 3 5 7 4
1226069 12-26 18:49 3 9 5 8 1 10 6 7 4 2
1226068 12-26 18:44 1 4 9 8 10 3 7 5 2 6
1226067 12-26 18:39 5 8 4 1 6 7 10 9 3 2
1226066 12-26 18:34 2 6 1 7 5 3 8 9 10 4
1226065 12-26 18:29 4 8 5 10 7 3 9 6 1 2
1226064 12-26 18:24 5 3 4 1 2 9 7 10 6 8
1226063 12-26 18:19 5 7 4 9 3 6 8 10 1 2
1226062 12-26 18:14 3 7 6 2 9 5 4 10 8 1
1226061 12-26 18:09 10 3 4 7 8 5 2 1 6 9
1226060 12-26 18:04 7 8 5 2 1 4 9 6 10 3
1226059 12-26 17:59 9 4 8 5 2 3 7 6 10 1
1226058 12-26 17:54 6 5 3 4 1 8 9 2 10 7
1226057 12-26 17:49 7 1 10 3 4 5 9 2 8 6
1226056 12-26 17:44 8 1 10 4 7 3 9 2 5 6
1226055 12-26 17:39 10 3 5 6 8 2 9 1 7 4
1226054 12-26 17:34 6 8 7 4 5 3 2 10 1 9
1226053 12-26 17:29 4 9 8 2 7 3 5 1 10 6
1226052 12-26 17:24 8 6 9 10 7 2 4 5 3 1
1226051 12-26 17:19 10 7 6 3 2 9 1 5 4 8
1226050 12-26 17:14 4 1 7 5 10 6 2 8 3 9
1226049 12-26 17:09 3 7 4 5 9 10 2 6 1 8
1226048 12-26 17:04 9 5 10 6 1 7 8 3 2 4
1226047 12-26 16:59 1 10 5 7 3 9 8 4 6 2
1226046 12-26 16:54 7 3 4 6 1 9 8 10 5 2
1226045 12-26 16:49 9 4 7 6 5 2 8 1 10 3
1226044 12-26 16:44 4 10 6 1 2 5 9 7 8 3
1226043 12-26 16:39 9 3 5 6 1 8 2 10 4 7
1226042 12-26 16:34 4 10 6 8 3 9 1 5 7 2
1226041 12-26 16:29 5 8 1 3 4 9 2 6 7 10
1226040 12-26 16:24 2 9 3 6 8 5 1 4 10 7
1226039 12-26 16:19 3 9 7 8 6 2 1 4 10 5
1226038 12-26 16:14 1 7 4 8 6 9 5 10 3 2
1226037 12-26 16:09 5 3 8 1 7 9 6 2 4 10
1226036 12-26 16:04 4 8 9 10 5 2 3 1 6 7
1226035 12-26 15:59 5 2 1 8 10 9 3 4 6 7
1226034 12-26 15:54 4 1 7 5 8 9 10 3 2 6
1226033 12-26 15:49 8 10 6 4 7 1 2 9 3 5
1226032 12-26 15:44 3 6 5 7 8 1 9 4 2 10
1226031 12-26 15:39 1 10 2 9 8 4 6 7 3 5
1226030 12-26 15:34 10 6 3 4 7 1 9 2 5 8
结果 走势 预测